| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 199 | Apocalipse | AUT | 01.03 / 14.03 | 262 (0.00%) | 19 | 5.829.817 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 313 | Apocalipse | AUT | 01.03 / 14.03 | 53 (0.38%) | 4 | 13.999 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 185 | Apocalipse | AUT | 01.03 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 178 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 20:09:59) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 5:191:6 L | AUT Eagle ( Apocalipse ) |
| 6:449:4 L | AUT Imperial ( Apocalipse ) |
| 7:228:4 | AUT Insolence ( Apocalipse ) |
| 7:337:6 L | AUT Abyss ( Apocalipse ) |
| 8:147:5 | AUT Neutronium ( Apocalipse ) |
| 8:149:9 L | AUT Tatouria ( Apocalipse ) |
| 8:151:8 | AUT Chamediria ( Apocalipse ) |
| 8:151:9 | AUT Tatouktouk ( Apocalipse ) |
| 9:162:8 L | AUT Zouzou ( Apocalipse ) |