| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 136 | Arcado ao | V.SPQR | 16.07 / 30.07 | 80.538 (1.10%) | 5.369 | 7.421.308 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 501 | Arcado ao | V.SPQR | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 5.095 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 336 | Arcado ao | V.SPQR | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 171 | |
| Planète trouvé (2010-07-19 14:12:11) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:98:6 | V.SPQR Ptit Yop 1 ( Arcado ao ) |
| 3:98:13 L | V.SPQR Ptit Yop 2 ( Arcado ao ) |
| 3:257:9 L | V.SPQR Ptit Yop 3 ( Arcado ao ) |
| 3:393:7 L | V.SPQR Ptit Yop 4 ( Arcado ao ) |
| 4:150:4 L | V.SPQR Ptit Yop 5 ( Arcado ao ) |
| 4:220:9 L | V.SPQR Ptit Yop 6 ( Arcado ao ) |
| 4:393:6 L | V.SPQR Ptit Yop 7 ( Arcado ao ) |
| 5:151:4 L | V.SPQR Ptit Yop 8 ( Arcado ao ) |
| 5:151:5 | V.SPQR Ptit Yop 9 ( Arcado ao ) |