| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 29 | Benoit 1er | LGB | 16.07 / 30.07 | 369.709 (2.78%) | 24.647 | 13.661.105 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 210 | Benoit 1er | LGB | 16.07 / 30.07 | -252 (-1.20%) | -17 | 20.815 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 467 | Benoit 1er | LGB | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 164 | |
| Planète trouvé (2010-07-25 17:45:27) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:46:6 L | LGB Krile Memories ( Benoit 1er ) |
| 2:85:4 | LGB Moya ( Benoit 1er ) |
| 2:91:4 L | LGB Final Five ( Benoit 1er ) |
| 2:108:7 L | LGB Kobol ( Benoit 1er ) |
| 3:79:5 L | LGB Fabou Memories ( Benoit 1er ) |
| 7:449:9 L | LGB Chuck Sarah... ( Benoit 1er ) |
| 8:109:5 L | LGB Caprica ( Benoit 1er ) |
| 8:195:7 L | LGB Aeryn Sun ( Benoit 1er ) |
| 9:423:7 L | LGB Ka D Argo ( Benoit 1er ) |