| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 31 | Benoit 1er | LGB | 02.03 / 16.03 | 153.441 (1.27%) | 10.229 | 12.236.546 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 239 | Benoit 1er | LGB | 02.03 / 16.03 | 51 (0.26%) | 3 | 19.411 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 481 | Benoit 1er | LGB | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 164 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 20:13:48) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:46:6 L | LGB Krile Memories ( Benoit 1er ) |
| 2:85:4 | LGB Moya ( Benoit 1er ) |
| 2:91:4 L | LGB Final Five ( Benoit 1er ) |
| 2:108:7 L | LGB Kobol ( Benoit 1er ) |
| 3:79:5 L | LGB Fabou Memories ( Benoit 1er ) |
| 7:449:9 L | LGB Chuck Sarah walker ( Benoit 1er ) |
| 8:109:5 L | LGB Caprica ( Benoit 1er ) |
| 8:195:7 L | LGB Aeryn Sun ( Benoit 1er ) |
| 9:423:7 L | LGB Ka D Argo ( Benoit 1er ) |