| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 23 | Franz AO | B_B | 16.07 / 30.07 | 255.829 (1.80%) | 17.055 | 14.446.913 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 296 | Franz AO | B_B | 16.07 / 30.07 | 141 (1.01%) | 9 | 14.110 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 507 | Franz AO | B_B | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 161 | |
| Planète trouvé (2010-07-22 15:43:41) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:262:8 L | B_B Margaux AO ( Franz AO ) |
| 3:278:4 L | B_B Pauillac AO ( Franz AO ) |
| 3:321:5 | B_B Medoc AO ( Franz AO ) |
| 4:262:4 L | B_B Corton AO ( Franz AO ) |
| 4:267:4 | B_B Pommard AO ( Franz AO ) |
| 4:316:6 | B_B Vougeot AO ( Franz AO ) |
| 5:40:6 | B_B Gewurtz AO ( Franz AO ) |
| 5:68:5 | B_B Kaefferkopf AO ( Franz AO ) |
| 6:319:5 L | B_B Tokay AO ( Franz AO ) |