| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 30 | Franz AO | F.F | 01.03 / 15.03 | 193.010 (1.58%) | 12.867 | 12.422.467 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 317 | Franz AO | F.F | 01.03 / 15.03 | 35 (0.26%) | 2 | 13.687 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 536 | Franz AO | F.F | 01.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 161 | |
| Planète trouvé (2010-03-08 15:33:29) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:262:8 L | F.F Margaux AO ( Franz AO ) |
| 3:278:4 L | F.F Pauillac AO ( Franz AO ) |
| 3:321:5 | F.F Medoc AO ( Franz AO ) |
| 4:262:4 L | F.F Corton AO ( Franz AO ) |
| 4:267:4 | F.F Pommard AO ( Franz AO ) |
| 4:316:6 | F.F Vougeot AO ( Franz AO ) |
| 5:40:6 | F.F Gewurtz AO ( Franz AO ) |
| 5:68:5 | F.F Kaefferkopf AO ( Franz AO ) |
| 6:319:5 L | F.F Tokay AO ( Franz AO ) |