| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 111 | Jreu | F.F | 04.03 / 18.03 | 115.254 (1.44%) | 7.684 | 8.109.075 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 235 | Jreu | F.F | 04.03 / 18.03 | 81 (0.41%) | 5 | 19.739 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 68 | Jreu | F.F | 04.03 / 18.03 | 0 (0.00%) | 0 | 190 | |
| Planète trouvé (2010-03-11 22:34:27) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:45:9 L | F.F Blue Moon ( Jreu ) |
| 1:54:8 | F.F Picross ( Jreu ) |
| 1:66:4 | F.F Orange Star ( Jreu ) |
| 1:67:4 | F.F Pastaga ( Jreu ) |
| 1:69:4 L | F.F Stropharia ( Jreu ) |
| 1:73:7 | F.F Green Earth ( Jreu ) |
| 1:73:10 | F.F Yellow Comet ( Jreu ) |
| 1:144:7 | F.F Degun ( Jreu ) |
| 1:222:8 | F.F Black Hole ( Jreu ) |