| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 18 | Kasparov | UFK | 26.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 13.449.097 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 11 | Kasparov | UFK | 26.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 575.531 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 283 | Kasparov | UFK | 26.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 173 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 20:11:32) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:41:4 L | UFK Ø1? ( Kasparov ) |
| 3:41:6 L | UFK Ø2? ( Kasparov ) |
| 4:329:6 L | UFK Ø3? ( Kasparov ) |
| 4:330:8 L | UFK Ø4? ( Kasparov ) |
| 5:434:9 L | UFK Ø5? ( Kasparov ) |
| 6:330:6 L | UFK Ø6? ( Kasparov ) |
| 6:330:15 L | UFK Ø7? ( Kasparov ) |
| 7:338:8 L | UFK Ø8? ( Kasparov ) |
| 9:330:8 L | UFK Ø9? ( Kasparov ) |