| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 267 | Kerri | 26.01 / 09.02 | 0 (0.00%) | 0 | 4.693.733 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 52 | Kerri | 26.01 / 09.02 | 0 (0.00%) | 0 | 136.082 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 461 | Kerri | 26.01 / 09.02 | 0 (0.00%) | 0 | 165 | ||
| Planète trouvé (2010-02-06 12:47:04) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:251:12 L | Freya ( Kerri ) |
| 2:257:6 L | Elda ( Kerri ) |
| 3:256:4 L | Yumi ( Kerri ) |
| 4:250:6 L | Naoko ( Kerri ) |
| 5:247:4 L | Harmonie ( Kerri ) |
| 6:249:6 L | Saori ( Kerri ) |
| 7:249:6 L | Ashe ( Kerri ) |
| 8:255:6 L | Clara ( Kerri ) |
| 9:250:4 L | Riona ( Kerri ) |