| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 17 | Molly | F.F | 01.03 / 15.03 | 164.375 (1.21%) | 10.958 | 13.709.566 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 326 | Molly | F.F | 01.03 / 15.03 | 51 (0.39%) | 3 | 13.123 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 186 | Molly | F.F | 01.03 / 15.03 | 1 (0.56%) | 0 | 178 | |
| Planète trouvé (2010-03-07 17:35:46) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:78:4 L | F.F ConfitureDeBoheme ( Molly ) |
| 3:90:10 L | F.F CitronRouge ( Molly ) |
| 3:91:5 L | F.F CanardEnPlastique ( Molly ) |
| 3:128:5 L | F.F PouletRadioactif ( Molly ) |
| 3:338:5 L | F.F PastequeVelocipede ( Molly ) |
| 3:367:5 L | F.F Glassaluildoliv ( Molly ) |
| 4:278:6 L | F.F CitronFlaneur ( Molly ) |
| 5:278:6 L | F.F MoumouteEnBeurre ( Molly ) |
| 6:61:6 L | F.F JusDeRenard ( Molly ) |