| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 20 | Myeline | 01.03 / 14.03 | 261.057 (2.00%) | 18.647 | 13.288.516 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 250 | Myeline | 01.03 / 14.03 | 707 (3.98%) | 50 | 18.486 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 60 | Myeline | 01.03 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 192 | ||
| Planète trouvé (2010-03-10 20:12:40) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:94:4 L | 6myeline ( Myeline ) |
| 3:148:6 L | 5myeline ( Myeline ) |
| 3:172:4 | 4myeline ( Myeline ) |
| 3:176:9 | 3myeline ( Myeline ) |
| 3:178:4 L | 1myeline ( Myeline ) |
| 3:179:7 | 2myeline ( Myeline ) |
| 3:221:5 L | 7myeline ( Myeline ) |
| 6:24:6 L | 8myeline ( Myeline ) |
| 9:401:8 L | 9myeline ( Myeline ) |