| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 11 | Procion | ƦдЖﻉS | 25.02 / 11.03 | 166.449 (1.02%) | 11.097 | 16.476.827 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 126 | Procion | ƦдЖﻉS | 25.02 / 11.03 | 172 (0.33%) | 11 | 51.727 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 20 | Procion | ƦдЖﻉS | 25.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 203 | |
| Planète trouvé (2010-03-06 20:21:28) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:169:6 L | ƦдЖﻉS Aurora ( Procion ) |
| 4:175:9 | ƦдЖﻉS Epsilon ( Procion ) |
| 4:192:9 | ƦдЖﻉS Alpha ( Procion ) |
| 4:194:9 | ƦдЖﻉS Terra Mater ( Procion ) |
| 4:195:5 L | ƦдЖﻉS ?? ???? ?? ( Procion ) |
| 4:195:9 L | ƦдЖﻉS Hegemonia ( Procion ) |
| 4:197:7 | ƦдЖﻉS Eva ( Procion ) |
| 4:198:4 L | ƦдЖﻉS Alundra ( Procion ) |
| 4:315:4 L | ƦдЖﻉS Mytale ( Procion ) |