| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 36 | Sadame AO | SPQR | 04.03 / 18.03 | 140.662 (1.20%) | 9.377 | 11.859.017 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 153 | Sadame AO | SPQR | 04.03 / 18.03 | 141 (0.42%) | 9 | 34.029 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 517 | Sadame AO | SPQR | 04.03 / 18.03 | 0 (0.00%) | 0 | 162 | |
| Planète trouvé (2010-03-17 17:11:58) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:130:5 L | SPQR Yumi ( Sadame AO ) |
| 1:130:15 | SPQR Nani ( Sadame AO ) |
| 6:111:13 | SPQR Masaka ( Sadame AO ) |
| 6:116:14 | SPQR Tasugete ( Sadame AO ) |
| 6:116:15 | SPQR Mamoru ( Sadame AO ) |
| 6:117:6 | SPQR Haiku ( Sadame AO ) |
| 6:118:9 | SPQR Yume ( Sadame AO ) |
| 6:135:5 | SPQR Kaze ( Sadame AO ) |
| 8:128:6 L | SPQR Ikari ( Sadame AO ) |