| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | TOTOKOP | TBPL | 28.02 / 14.03 | 3.291 (0.01%) | 219 | 40.229.941 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | TOTOKOP | TBPL | 28.02 / 14.03 | -6 (-0.00%) | -0 | 1.443.655 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 11 | TOTOKOP | TBPL | 28.02 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 212 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 20:12:40) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:171:6 L | TBPL TETE BRULE ( TOTOKOP ) |
| 3:410:15 L | TBPL SANKU KAI ( TOTOKOP ) |
| 4:451:5 L | TBPL KALAGANE ( TOTOKOP ) |
| 5:204:6 L | TBPL KEN LE SURVIVANT ( TOTOKOP ) |
| 6:472:6 L | TBPL MENACE FANTOME ( TOTOKOP ) |
| 7:51:14 L | TBPL G7 ( TOTOKOP ) |
| 7:227:5 L | TBPL Frontal ( TOTOKOP ) |
| 8:400:4 L | TBPL SERVAL ( TOTOKOP ) |
| 9:401:4 L | TBPL AGENCE TOUT RISQUE ( TOTOKOP ) |