| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 6 | bibi | дтLдS | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 25.498.334 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | bibi | дтLдS | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 862.633 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 207 | bibi | дтLдS | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 177 | |
| Planète trouvé (2010-03-09 19:37:25) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:117:15 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 4:143:9 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 5:265:4 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 6:367:4 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 6:438:6 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 7:94:4 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 8:108:4 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 8:242:7 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |
| 9:6:4 L | дтLдS ?l????? ( bibi ) |