| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 10 | zebulon | SPQR | 25.02 / 11.03 | 232.757 (1.43%) | 15.517 | 16.506.923 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 92 | zebulon | SPQR | 25.02 / 11.03 | 2.536 (3.46%) | 169 | 75.896 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 198 | zebulon | SPQR | 25.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 178 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 20:07:28) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:113:5 L | SPQR Varlus IX ( zebulon ) |
| 5:44:11 L | SPQR Varlus ( zebulon ) |
| 5:45:7 | SPQR Varlus VIII ( zebulon ) |
| 6:295:6 L | SPQR Varlus IV ( zebulon ) |
| 6:295:7 L | SPQR Varlus V ( zebulon ) |
| 6:295:8 L | SPQR Varlus VI ( zebulon ) |
| 6:295:9 | SPQR Varlus VII ( zebulon ) |
| 7:322:5 L | SPQR Varlus X ( zebulon ) |
| 9:200:4 L | SPQR Varlus XI ( zebulon ) |