| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 21 | Rotafish | MAC | 03.03 / 16.03 | 66.328 (13.39%) | 4.738 | 561.666 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 120 | Rotafish | MAC | 03.03 / 16.03 | 541 (16.45%) | 39 | 3.830 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 122 | Rotafish | MAC | 03.03 / 16.03 | 3 (2.24%) | 0 | 137 | |
| Planète trouvé (2010-03-06 18:02:16) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:47:7 | MAC Saint Maur ( Rotafish ) |
| 1:77:7 | MAC Monterrey ( Rotafish ) |
| 1:119:6 | MAC Strasbourg ( Rotafish ) |
| 1:120:3 | MAC Chateaudun ( Rotafish ) |
| 1:201:8 | MAC Colmar ( Rotafish ) |
| 1:244:8 | MAC Reims ( Rotafish ) |
| 6:247:7 | MAC Mumbai ( Rotafish ) |