| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 14 | Shoot Fighter | 16.07 / 30.07 | 119.734 (8.75%) | 7.982 | 1.487.785 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 2 | Shoot Fighter | 16.07 / 30.07 | 14.472 (30.23%) | 965 | 62.350 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 183 | Shoot Fighter | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 148 | ||
| Planète trouvé (2010-07-18 19:47:46) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:265:4 L | CherCh Deut ( Shoot Fighter ) |
| 3:265:8 | CherCh Cristal ( Shoot Fighter ) |
| 3:265:9 L | CherCh Deut ( Shoot Fighter ) |
| 3:398:8 | CherCh Cristal ( Shoot Fighter ) |
| 4:110:5 | CherCh Deut ( Shoot Fighter ) |
| 5:229:8 | CherCh Cristal ( Shoot Fighter ) |
| 6:256:7 L | CherCh Deut ( Shoot Fighter ) |
| 8:229:7 L | CherCh Cristal ( Shoot Fighter ) |
| 9:360:7 | CherCh Deut ( Shoot Fighter ) |