| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 13 | Alia | NGM Bio | 20.08 / 03.09 | 244.113 (1.64%) | 16.274 | 15.161.629 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 185 | Alia | NGM Bio | 20.08 / 03.09 | 97 (0.48%) | 6 | 20.268 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 181 | Alia | NGM Bio | 20.08 / 03.09 | 1 (0.56%) | 0 | 179 | |
| Planète trouvé (2010-08-24 21:37:59) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:29:10 L | NGM Bio Jonction A88 ( Alia ) |
| 3:50:5 L | NGM Bio Arrakis A41 ( Alia ) |
| 3:62:6 | NGM Bio Kaitain A81 ( Alia ) |
| 3:209:6 | NGM Bio Ix B22 ( Alia ) |
| 3:401:6 L | NGM Bio Giedi Prime... ( Alia ) |
| 3:409:5 | NGM Bio Caladan B94 ( Alia ) |
| 3:425:6 | NGM Bio Teilax B08 ( Alia ) |
| 3:445:6 L | NGM Bio Salusa Seco... ( Alia ) |
| 3:451:6 | NGM Bio Wallach B18 ( Alia ) |