| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 18 | Alia | NGM Bio | 28.02 / 14.03 | 153.669 (1.21%) | 10.245 | 12.881.206 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 190 | Alia | NGM Bio | 28.02 / 14.03 | 65 (0.33%) | 4 | 19.841 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 217 | Alia | NGM Bio | 28.02 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 177 | |
| Planète trouvé (2010-03-09 19:23:54) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:29:10 L | NGM Bio Jonction A88 ( Alia ) |
| 3:50:5 L | NGM Bio Arrakis A41 ( Alia ) |
| 3:62:6 | NGM Bio Kaitain A81 ( Alia ) |
| 3:209:6 | NGM Bio Ix B22 ( Alia ) |
| 3:401:6 L | NGM Bio Giedi Prime C31 ( Alia ) |
| 3:409:5 | NGM Bio Caladan B94 ( Alia ) |
| 3:425:6 | NGM Bio Teilax B08 ( Alia ) |
| 3:445:6 L | NGM Bio Salusa Secondus C36 ( Alia ) |
| 3:451:6 | NGM Bio Wallach B18 ( Alia ) |