| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 166 | Ares | Erebe | 23.08 / 05.09 | 75.571 (1.12%) | 5.398 | 6.812.177 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 439 | Ares | Erebe | 23.08 / 05.09 | 0 (0.00%) | 0 | 4.676 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 232 | Ares | Erebe | 23.08 / 05.09 | 0 (0.00%) | 0 | 175 | |
| Planète trouvé (2010-08-27 16:06:48) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:452:10 | Erebe Cadmos ( Ares ) |
| 3:452:15 L | Erebe Colonie A191 ( Ares ) |
| 4:452:4 | Erebe Colonie B228 ( Ares ) |
| 4:452:6 L | Erebe Deucalion ( Ares ) |
| 4:452:7 L | Erebe Colonie B171 ( Ares ) |
| 4:452:9 L | Erebe Colonie B161 ( Ares ) |
| 4:452:15 | Erebe Colonie B150 ( Ares ) |
| 7:453:5 | Erebe Colonie D210 ( Ares ) |
| 7:453:9 L | Erebe Colonie D174 ( Ares ) |