| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Jack Bauer | Enigme | 02.03 / 16.03 | 655.850 (2.73%) | 43.723 | 24.710.455 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | Jack Bauer | Enigme | 02.03 / 16.03 | -271 (-0.07%) | -18 | 407.023 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 86 | Jack Bauer | Enigme | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 188 | |
| Planète trouvé (2010-03-13 14:33:07) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:430:12 L | Enigme AUDREY RAINES ( Jack Bauer ) |
| 3:394:4 L | Enigme CTU ( Jack Bauer ) |
| 3:449:4 L | Enigme Michelle Dessler ( Jack Bauer ) |
| 4:104:5 L | Enigme RENEE WALKER ( Jack Bauer ) |
| 5:252:6 L | Enigme DAVID PALMER ( Jack Bauer ) |
| 6:469:4 L | Enigme Tony Almeida ( Jack Bauer ) |
| 7:174:6 L | Enigme BILL BUCHANAN ( Jack Bauer ) |
| 7:435:4 L | Enigme CHLOE OBRIAN ( Jack Bauer ) |
| 8:437:5 L | Enigme AARON PIERCE ( Jack Bauer ) |