| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | PandiPanda | LFDP | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 24.133.289 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 2 | PandiPanda | LFDP | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 536.824 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 62 | PandiPanda | LFDP | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 185 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 18:10:05) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:248:4 L | LFDP Prosterne-toi ( PandiPanda ) |
| 2:362:5 L | LFDP JeTeHais ( PandiPanda ) |
| 2:453:4 L | LFDP SansMoiTRien ( PandiPanda ) |
| 2:480:5 L | LFDP Toi T Rien ( PandiPanda ) |
| 3:301:6 L | LFDP Cool Land ( PandiPanda ) |
| 4:388:5 L | LFDP Poutre-Le ( PandiPanda ) |
| 5:247:6 L | LFDP New Found Land ( PandiPanda ) |
| 6:282:5 L | LFDP InSwaldVeritas ( PandiPanda ) |
| 8:304:5 L | LFDP TuSersARien ( PandiPanda ) |