| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Achete deuterium | UniteD | 01.03 / 14.03 | 92.001 (0.30%) | 6.572 | 30.729.150 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Achete deuterium | UniteD | 01.03 / 14.03 | 255 (0.02%) | 18 | 1.296.209 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 51 | Achete deuterium | UniteD | 01.03 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 187 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 19:13:45) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:465:4 | UniteD Bebel ( Achete deuterium ) |
| 1:465:9 L | UniteD Magix ( Achete deuterium ) |
| 2:222:6 L | UniteD Hemsley ( Achete deuterium ) |
| 2:277:15 | UniteD Colonie ( Achete deuterium ) |
| 3:264:5 L | UniteD Vernon ( Achete deuterium ) |
| 3:264:13 L | UniteD Houdini ( Achete deuterium ) |
| 4:296:6 L | UniteD Copperfield ( Achete deuterium ) |
| 4:308:10 L | UniteD Tomcat ( Achete deuterium ) |
| 9:310:6 L | UniteD Colonie ( Achete deuterium ) |