| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Ixion | COTG | 24.02 / 10.03 | 1.229.279 (4.42%) | 81.952 | 29.027.127 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 18 | Ixion | COTG | 24.02 / 10.03 | -62 (-0.03%) | -4 | 238.468 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 141 | Ixion | COTG | 24.02 / 10.03 | 0 (0.00%) | 0 | 180 | |
| Planète trouvé (2010-03-09 14:40:06) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:151:6 L | COTG Providencia ( Ixion ) |
| 2:151:10 L | COTG Tonitrus ( Ixion ) |
| 2:155:4 L | COTG Obscurus ( Ixion ) |
| 4:354:4 L | COTG Neo Scala ( Ixion ) |
| 6:222:4 L | COTG Ktema ( Ixion ) |
| 8:214:6 L | COTG Irato ( Ixion ) |
| 8:216:4 L | COTG Gloriam ( Ixion ) |
| 8:218:4 L | COTG Ante Furia ( Ixion ) |
| 8:220:5 L | COTG Aeternam ( Ixion ) |