| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 246 | Skiner | 03.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 4.722.138 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 99 | Skiner | 03.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 48.739 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 368 | Skiner | 03.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 164 | ||
| Planète trouvé (2010-03-15 17:45:27) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:165:4 L | - Solar Empire - ( Skiner ) |
| 1:386:6 L | - DinG00land - ( Skiner ) |
| 2:399:7 L | - TeRmInUs - ( Skiner ) |
| 2:439:9 L | - Valdoria - ( Skiner ) |
| 3:23:7 L | - Trantor - ( Skiner ) |
| 4:460:6 L | - Floston - ( Skiner ) |
| 5:461:6 L | - Radiance - ( Skiner ) |
| 6:360:6 L | - AoC - ( Skiner ) |
| 7:351:7 L | - Sheldon - ( Skiner ) |