| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 232 | Skiner | RdE | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 4.722.140 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 91 | Skiner | RdE | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 48.739 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 327 | Skiner | RdE | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 164 | |
| Planète trouvé (2010-09-01 17:30:00) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:165:4 L | RdE - Solar Emp... ( Skiner ) |
| 1:386:6 L | RdE - DinG00land - ( Skiner ) |
| 2:399:7 L | RdE - TeRmInUs - ( Skiner ) |
| 2:439:9 L | RdE - Valdoria - ( Skiner ) |
| 3:23:7 L | RdE - Trantor - ( Skiner ) |
| 4:460:6 L | RdE - Floston - ( Skiner ) |
| 5:461:6 L | RdE - Radiance - ( Skiner ) |
| 6:360:6 L | RdE - AoC - ( Skiner ) |
| 7:351:7 L | RdE - Sheldon - ( Skiner ) |