| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 7 | Near | NoOb | 24.02 / 10.03 | 397.533 (2.71%) | 26.502 | 15.040.694 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | Near | NoOb | 24.02 / 10.03 | 24.790 (4.09%) | 1.653 | 631.487 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 149 | Near | NoOb | 24.02 / 10.03 | 0 (0.00%) | 0 | 177 | |
| Planète trouvé (2010-03-07 21:45:56) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:432:7 L | NoOb G1 ( Near ) |
| 2:145:13 L | NoOb G2 ( Near ) |
| 3:263:5 L | NoOb G3 ( Near ) |
| 3:263:6 L | NoOb G3 ( Near ) |
| 4:242:4 L | NoOb G4 ( Near ) |
| 5:109:4 L | NoOb G5 ( Near ) |
| 6:326:5 L | NoOb G6 ( Near ) |
| 8:449:6 | NoOb Colonie ( Near ) |