| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 40 | PESman | .Dragon. | 02.03 / 16.03 | 104.017 (1.06%) | 6.934 | 9.938.072 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 64 | PESman | .Dragon. | 02.03 / 16.03 | 1.001 (2.06%) | 67 | 49.660 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 16 | PESman | .Dragon. | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 197 | |
| Planète trouvé (2010-03-09 17:24:43) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:491:15 | .Dragon. Neptunus ( PESman ) |
| 2:494:10 | .Dragon. Uranus ( PESman ) |
| 2:494:11 | .Dragon. Plutonus ( PESman ) |
| 2:494:12 L | .Dragon. PESman ( PESman ) |
| 2:495:5 | .Dragon. Marsus ( PESman ) |
| 2:495:13 | .Dragon. Jupiterrus ( PESman ) |
| 2:495:14 | .Dragon. Mercurus ( PESman ) |
| 2:495:15 L | .Dragon. Saturnus ( PESman ) |
| 2:497:6 | .Dragon. Newterrus ( PESman ) |