| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Sagesse Profonde | InF | 16.07 / 30.07 | 319.127 (1.27%) | 21.275 | 25.503.804 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Sagesse Profonde | InF | 16.07 / 30.07 | 3.094 (0.20%) | 206 | 1.512.860 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 9 | Sagesse Profonde | InF | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 203 | |
| Planète trouvé (2010-07-19 16:06:31) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:409:1 L | InF Colonie ( Sagesse Profonde ) |
| 3:423:4 L | InF Qiao ( Sagesse Profonde ) |
| 4:65:5 L | InF Pengcheng ( Sagesse Profonde ) |
| 4:121:5 L | InF Changan ( Sagesse Profonde ) |
| 4:202:11 L | InF Luoyang ( Sagesse Profonde ) |
| 4:420:5 L | InF Xiapi ( Sagesse Profonde ) |
| 5:254:4 L | InF Pingcheng ( Sagesse Profonde ) |
| 6:293:5 L | InF Ye ( Sagesse Profonde ) |
| 7:252:15 L | InF Colonie ( Sagesse Profonde ) |