| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 491 | my band | _M.D.X_w | 01.03 / 15.03 | 43.929 (3.47%) | 2.929 | 1.308.879 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 191 | my band | _M.D.X_w | 01.03 / 15.03 | 7.384 (94.59%) | 492 | 15.190 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 229 | my band | _M.D.X_w | 01.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 169 | |
| Planète trouvé (2010-03-09 12:38:26) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:70:8 L | _M.D.X_w elion mere ( my band ) |
| 2:476:7 | _M.D.X_w luna 1 ( my band ) |
| 3:70:8 | _M.D.X_w luna 2 ( my band ) |
| 3:248:4 | _M.D.X_w luna 3 ( my band ) |
| 5:68:8 | _M.D.X_w luna 4 ( my band ) |
| 5:70:7 L | _M.D.X_w luna 5 ( my band ) |
| 5:71:7 | _M.D.X_w luna 6 ( my band ) |
| 5:73:8 | _M.D.X_w luna 7 ( my band ) |
| 5:75:8 | _M.D.X_w luna 8 ( my band ) |