| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 458 | my band | _M.D.X_w | 16.07 / 30.07 | 48.650 (4.06%) | 3.243 | 1.247.493 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 119 | my band | _M.D.X_w | 16.07 / 30.07 | 6.193 (32.93%) | 413 | 24.997 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 220 | my band | _M.D.X_w | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 169 | |
| Planète trouvé (2010-07-26 16:24:29) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:70:8 L | _M.D.X_w elion mere ( my band ) |
| 2:476:7 | _M.D.X_w luna 1 ( my band ) |
| 3:70:8 | _M.D.X_w luna 2 ( my band ) |
| 3:248:4 | _M.D.X_w luna 3 ( my band ) |
| 5:68:8 | _M.D.X_w luna 4 ( my band ) |
| 5:70:7 L | _M.D.X_w luna 5 ( my band ) |
| 5:71:7 | _M.D.X_w luna 6 ( my band ) |
| 5:73:8 | _M.D.X_w luna 7 ( my band ) |
| 5:75:8 | _M.D.X_w luna 8 ( my band ) |