| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 578 | nsk 2 | TLF45 | 01.03 / 15.03 | 25.128 (3.99%) | 1.675 | 655.474 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 677 | nsk 2 | TLF45 | 01.03 / 15.03 | 33 (6.07%) | 2 | 577 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 297 | nsk 2 | TLF45 | 01.03 / 15.03 | 1 (0.61%) | 0 | 164 | |
| Planète trouvé (2010-03-11 16:40:23) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:451:8 L | TLF45 naruto ( nsk 2 ) |
| 4:417:9 | TLF45 naruto2 ( nsk 2 ) |
| 7:388:4 | TLF45 naruto3 ( nsk 2 ) |
| 7:388:6 L | TLF45 naruto 5 ( nsk 2 ) |
| 7:388:7 | TLF45 naruto 6 ( nsk 2 ) |
| 7:388:9 | TLF45 naruto 4 ( nsk 2 ) |
| 7:388:10 | TLF45 naruto 9 ( nsk 2 ) |
| 7:388:13 | TLF45 naruto7 ( nsk 2 ) |
| 7:388:15 | TLF45 naruot8 ( nsk 2 ) |