| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 400 | Fr4gMaN | X Ray_w | 02.03 / 16.03 | 37.703 (19.81%) | 2.514 | 228.036 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 324 | Fr4gMaN | X Ray_w | 02.03 / 16.03 | 1.150 (109.84%) | 77 | 2.197 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 315 | Fr4gMaN | X Ray_w | 02.03 / 16.03 | 2 (1.44%) | 0 | 141 | |
| Planète trouvé (2010-03-12 18:50:40) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:159:5 | X Ray_w ¤ ( Fr4gMaN ) |
| 2:409:4 | X Ray_w ¤ ( Fr4gMaN ) |
| 4:146:4 | X Ray_w ¤ ( Fr4gMaN ) |
| 4:285:5 | X Ray_w ¤ ( Fr4gMaN ) |
| 4:343:5 L | X Ray_w # ( Fr4gMaN ) |
| 4:371:6 | X Ray_w ~ ( Fr4gMaN ) |
| 4:393:6 L | X Ray_w ¤ ( Fr4gMaN ) |
| 4:453:4 | X Ray_w ~ ( Fr4gMaN ) |
| 5:223:4 | X Ray_w ~ ( Fr4gMaN ) |