| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 7 | phoenix | LCS | 26.01 / 09.02 | 84.841 (0.92%) | 5.656 | 9.344.271 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 84 | phoenix | LCS | 26.01 / 09.02 | 1.364 (4.14%) | 91 | 34.316 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 43 | phoenix | LCS | 27.01 / 09.02 | 0 (0.00%) | 0 | 176 | |
| Planète trouvé (2010-02-06 15:16:08) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:225:9 L | LCS aaaa ( phoenix ) |
| 1:225:10 L | LCS cccc ( phoenix ) |
| 2:348:4 L | LCS eeee ( phoenix ) |
| 2:348:5 L | LCS gggg ( phoenix ) |
| 4:293:6 L | LCS iiii ( phoenix ) |
| 5:357:5 L | LCS kkkk ( phoenix ) |
| 6:195:6 L | LCS mmmm ( phoenix ) |
| 6:350:5 L | LCS oooo ( phoenix ) |
| 7:93:4 L | LCS qqqq ( phoenix ) |