| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 206 | Ronon Dex | X Ray | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 1.035.567 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 203 | Ronon Dex | X Ray | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 6.204 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 265 | Ronon Dex | X Ray | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 145 | |
| Planète trouvé (2010-07-24 18:02:31) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:89:6 | X Ray Asura ( Ronon Dex ) |
| 2:403:6 | X Ray Taranis ( Ronon Dex ) |
| 3:191:6 L | X Ray Othalla ( Ronon Dex ) |
| 4:349:5 L | X Ray Atlantis ( Ronon Dex ) |
| 4:351:6 L | X Ray Orilla ( Ronon Dex ) |
| 5:246:6 | X Ray Velona ( Ronon Dex ) |
| 5:350:5 L | X Ray Doranda ( Ronon Dex ) |
| 6:111:6 | X Ray Cimmeria ( Ronon Dex ) |
| 6:353:5 | X Ray Sateda ( Ronon Dex ) |