| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 36 | Zapper | C.M.A | 01.03 / 15.03 | 117.059 (2.05%) | 7.804 | 5.832.952 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 23 | Zapper | C.M.A | 01.03 / 15.03 | 11.254 (11.03%) | 750 | 113.309 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 38 | Zapper | C.M.A | 01.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 177 | |
| Planète trouvé (2010-03-14 15:56:22) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:261:9 L | C.M.A NapoMonHéro [15min] ( Zapper ) |
| 2:35:5 L | C.M.A sahara ( Zapper ) |
| 4:121:4 L | C.M.A dnh=noob ( Zapper ) |
| 5:203:4 L | C.M.A Poisson 44 ( Zapper ) |
| 6:261:4 L | C.M.A Racine de 2 ( Zapper ) |
| 6:261:5 | C.M.A Ingalls Family ( Zapper ) |
| 6:261:6 | C.M.A Dr House ( Zapper ) |
| 7:349:4 L | C.M.A . ( Zapper ) |
| 9:238:4 L | C.M.A Je maime ( Zapper ) |