| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 400 | hatouma | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 229.112 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 292 | hatouma | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 3.027 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 403 | hatouma | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 130 | ||
| Planète trouvé (2010-03-16 15:47:31) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:154:4 L | Létoile noire ( hatouma ) |
| 1:160:11 | Pegaze ( hatouma ) |
| 1:160:13 L | G1 Home ( hatouma ) |
| 1:170:9 | Tatoïne ( hatouma ) |
| 1:220:4 | Colonie ( hatouma ) |
| 1:368:9 | pluton ( hatouma ) |
| 2:131:8 | Pandora ( hatouma ) |
| 2:160:6 | G2 Home ( hatouma ) |
| 3:11:4 | G3 Home ( hatouma ) |