| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 324 | sarasin | CDO | 03.03 / 17.03 | 7.903 (1.85%) | 527 | 434.808 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 273 | sarasin | CDO | 03.03 / 17.03 | 47 (1.37%) | 3 | 3.476 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 352 | sarasin | CDO | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 137 | |
| Planète trouvé (2010-03-17 22:47:06) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:57:6 L | CDO Zeus ( sarasin ) |
| 1:102:8 L | CDO Hermes ( sarasin ) |
| 1:177:6 | CDO Arthémis ( sarasin ) |
| 1:274:5 | CDO Colonie ( sarasin ) |
| 2:77:5 | CDO Cronos ( sarasin ) |
| 2:226:6 L | CDO 315DCHU ( sarasin ) |
| 2:366:5 | CDO Thor ( sarasin ) |
| 4:73:5 | CDO Colonie ( sarasin ) |