| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 240 | tortue | 03.03 / 16.03 | 7.111 (0.82%) | 508 | 877.354 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 263 | tortue | 03.03 / 16.03 | 501 (14.01%) | 36 | 4.078 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 157 | tortue | 03.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 158 | ||
| Planète trouvé (2010-03-16 15:51:38) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:159:4 | Colonie ( tortue ) |
| 2:261:4 L | Colonie ( tortue ) |
| 2:285:6 L | planète mère ( tortue ) |
| 2:288:7 | colibri ( tortue ) |
| 2:303:6 | becasse ( tortue ) |
| 2:307:9 L | Colonie ( tortue ) |
| 2:314:4 L | malte ( tortue ) |
| 2:327:4 L | corse ( tortue ) |
| 3:244:4 L | Colonie ( tortue ) |