| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 96 | JbKnight | A.Seth | 02.03 / 15.03 | 109.800 (2.02%) | 7.843 | 5.545.232 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 37 | JbKnight | A.Seth | 02.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 57.431 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 67 | JbKnight | A.Seth | 02.03 / 15.03 | 0 (0.00%) | 0 | 179 | |
| Planète trouvé (2010-03-14 12:01:38) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:394:4 L | A.Seth Planète 1 ( JbKnight ) |
| 2:394:8 L | A.Seth Planète mère ( JbKnight ) |
| 2:395:15 | A.Seth Planète 2 ( JbKnight ) |
| 2:400:4 L | A.Seth Planète 5 ( JbKnight ) |
| 2:401:15 | A.Seth Planète 3 ( JbKnight ) |
| 2:408:6 | A.Seth Planète 6 ( JbKnight ) |
| 2:426:15 | A.Seth Planète 4 ( JbKnight ) |
| 4:394:4 L | A.Seth Planète G4 ( JbKnight ) |
| 6:387:4 L | A.Seth Planète G6 ( JbKnight ) |