| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | M1n1stry | CORSAIRE | 03.03 / 16.03 | 306.294 (2.51%) | 21.878 | 12.497.728 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 96 | M1n1stry | CORSAIRE | 03.03 / 16.03 | 610 (3.11%) | 44 | 20.211 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 489 | M1n1stry | CORSAIRE | 03.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 144 | |
| Planète trouvé (2010-03-15 12:20:15) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:37:7 L | CORSAIRE Redemption ( M1n1stry ) |
| 8:335:4 L | CORSAIRE Judgement ( M1n1stry ) |
| 8:335:6 L | CORSAIRE Hierophant ( M1n1stry ) |
| 8:336:6 L | CORSAIRE Kalessin ( M1n1stry ) |
| 8:337:7 L | CORSAIRE Anaburna ( M1n1stry ) |
| 8:338:4 L | CORSAIRE Ilion ( M1n1stry ) |
| 8:338:6 L | CORSAIRE Demonia ( M1n1stry ) |
| 8:338:7 L | CORSAIRE Obscura ( M1n1stry ) |
| 8:339:6 L | CORSAIRE Skypea ( M1n1stry ) |