| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 412 | Dark Vador019 | _NOG_ | 26.01 / 09.02 | -229.439 (-8.60%) | -15.296 | 2.437.607 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 519 | Dark Vador019 | _NOG_ | 26.01 / 09.02 | -5.107 (-59.79%) | -340 | 3.434 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 187 | Dark Vador019 | _NOG_ | 26.01 / 09.02 | 1 (0.57%) | 0 | 175 | |
| Planète trouvé (2010-02-05 12:47:18) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 5:359:5 L | _NOG_ Halcatrase ( Dark Vador019 ) |
| 6:16:14 | _NOG_ Emixou ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:5 | _NOG_ Babel ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:7 | _NOG_ Criptal ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:12 L | _NOG_ Alicop ( Dark Vador019 ) |
| 6:75:5 | _NOG_ Dolice ( Dark Vador019 ) |
| 6:179:5 | _NOG_ Fraton ( Dark Vador019 ) |
| 6:288:6 L | _NOG_ Glue Here ( Dark Vador019 ) |
| 7:52:5 | _NOG_ Jalu ( Dark Vador019 ) |