| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 376 | Dark Vador019 | _NOG_ | 28.02 / 14.03 | 80.481 (3.14%) | 5.365 | 2.645.159 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 491 | Dark Vador019 | _NOG_ | 28.02 / 14.03 | 9 (0.23%) | 1 | 3.858 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 186 | Dark Vador019 | _NOG_ | 28.02 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 175 | |
| Planète trouvé (2010-03-11 17:40:27) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 5:359:5 L | _NOG_ Halcatrase ( Dark Vador019 ) |
| 6:16:14 | _NOG_ Emixou ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:5 | _NOG_ Babel ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:7 | _NOG_ Criptal ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:12 L | _NOG_ Alicop ( Dark Vador019 ) |
| 6:75:5 | _NOG_ Dolice ( Dark Vador019 ) |
| 6:179:5 | _NOG_ Fraton ( Dark Vador019 ) |
| 6:288:6 L | _NOG_ Glue Here ( Dark Vador019 ) |
| 7:52:5 | _NOG_ Jalu ( Dark Vador019 ) |