| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 268 | Dark Vador019 | _NOG_ | 16.07 / 30.07 | 28.749 (0.84%) | 1.917 | 3.436.160 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 359 | Dark Vador019 | _NOG_ | 16.07 / 30.07 | -71 (-1.52%) | -5 | 4.603 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 120 | Dark Vador019 | _NOG_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 180 | |
| Planète trouvé (2010-07-24 17:17:53) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 5:359:5 L | _NOG_ Halcatrase ( Dark Vador019 ) |
| 6:16:14 | _NOG_ Emixou ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:5 | _NOG_ Babel ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:7 | _NOG_ Criptal ( Dark Vador019 ) |
| 6:73:12 L | _NOG_ Alicop ( Dark Vador019 ) |
| 6:75:5 | _NOG_ Dolice ( Dark Vador019 ) |
| 6:179:5 | _NOG_ Fraton ( Dark Vador019 ) |
| 6:288:6 L | _NOG_ Glue Here ( Dark Vador019 ) |
| 7:52:5 | _NOG_ Jalu ( Dark Vador019 ) |