| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 24 | Flash-gordon | POLARIS | 26.02 / 12.03 | 0 (0.00%) | 0 | 11.911.805 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 158 | Flash-gordon | POLARIS | 26.02 / 12.03 | 0 (0.00%) | 0 | 26.542 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 59 | Flash-gordon | POLARIS | 26.02 / 12.03 | 0 (0.00%) | 0 | 191 | |
| Planète trouvé (2010-03-11 17:40:26) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:73:5 L | POLARIS Galaxie4 ( Flash-gordon ) |
| 5:65:4 | POLARIS Mars ( Flash-gordon ) |
| 5:65:6 | POLARIS Terre ( Flash-gordon ) |
| 5:65:7 L | POLARIS Jupiter ( Flash-gordon ) |
| 5:65:8 | POLARIS Saturne ( Flash-gordon ) |
| 5:65:9 L | POLARIS Uranus ( Flash-gordon ) |
| 5:65:14 | POLARIS Pluton ( Flash-gordon ) |
| 6:72:5 L | POLARIS Galaxie6 ( Flash-gordon ) |
| 7:84:5 L | POLARIS Galaxie7 ( Flash-gordon ) |