| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 163 | Heru ur | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 5.694.928 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 211 | Heru ur | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 12.489 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 205 | Heru ur | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 173 | |
| Planète trouvé (2010-07-24 17:13:28) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:16:6 L | _NOGi_ Gadessa ( Heru ur ) |
| 3:24:6 | _NOGi_ Seraphim ( Heru ur ) |
| 3:26:5 | _NOGi_ Exia ( Heru ur ) |
| 3:29:6 | _NOGi_ Garazzo ( Heru ur ) |
| 3:29:11 L | _NOGi_ OO Raiser ( Heru ur ) |
| 3:30:13 | _NOGi_ GN archer ( Heru ur ) |
| 3:113:5 L | _NOGi_ Cherudim ( Heru ur ) |
| 5:354:4 L | _NOGi_ Seravee ( Heru ur ) |
| 6:151:4 | _NOGi_ Arios ( Heru ur ) |