| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 20 | Ikaris | POLARIS | 27.02 / 13.03 | 201.713 (1.68%) | 13.448 | 12.186.520 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 220 | Ikaris | POLARIS | 27.02 / 13.03 | 285 (1.82%) | 19 | 15.906 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 271 | Ikaris | POLARIS | 27.02 / 13.03 | 0 (0.00%) | 0 | 170 | |
| Planète trouvé (2010-03-12 20:33:43) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 6:386:12 L | POLARIS Magie de Sersi ( Ikaris ) |
| 6:457:8 | POLARIS Célérité de Makari ( Ikaris ) |
| 6:457:9 | POLARIS Douceur de Sans Nom ( Ikaris ) |
| 7:221:5 L | POLARIS Forges de Phastos ( Ikaris ) |
| 7:223:9 | POLARIS Diplomatie d´Ajak ( Ikaris ) |
| 8:378:5 | POLARIS Dessein de Cronos ( Ikaris ) |
| 8:380:6 L | POLARIS Poésie de Zuras ( Ikaris ) |
| 8:380:8 | POLARIS Maternité de Thénæ ( Ikaris ) |
| 8:381:8 | POLARIS Sagesse de Mentor ( Ikaris ) |