| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | Jedi Mamour NO | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 14.884.962 | ||
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 159 | Jedi Mamour NO | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 26.468 | ||
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 185 | Jedi Mamour NO | 03.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 175 | ||
| Planète trouvé (2010-03-16 21:30:21) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:391:4 | 03 Untitled Two ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:395:5 | 05 Avery ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:420:5 | 08 Laughter ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:430:6 | 09 Last Hope ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:434:8 L | 01 Carrot Flowers ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:465:6 | 07 New Jed ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:470:5 L | 02 Milk Hotel ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:477:4 | 06 Air Conditioner ( Jedi Mamour NO ) |
| 4:495:4 | 04 Aeroplane ( Jedi Mamour NO ) |