| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 164 | PadovSm | .M..M. | 25.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 5.921.530 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 105 | PadovSm | .M..M. | 25.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 55.277 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 525 | PadovSm | .M..M. | 25.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 155 | |
| Planète trouvé (2010-03-06 18:47:51) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:26:9 L | .M..M. _AE_ ( PadovSm ) |
| 9:415:8 | .M..M. Oasis ( PadovSm ) |
| 9:417:6 | .M..M. demoniaque ( PadovSm ) |
| 9:417:7 | .M..M. Pretre YouZ ( PadovSm ) |
| 9:417:9 | .M..M. Allpo ( PadovSm ) |
| 9:418:6 L | .M..M. Le monde ( PadovSm ) |
| 9:418:7 L | .M..M. blood ( PadovSm ) |
| 9:422:5 | .M..M. kamikaze ( PadovSm ) |
| 9:475:4 L | .M..M. Grande JoY ( PadovSm ) |