| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 13 | Redornan | POLARIS | 24.02 / 10.03 | 293.549 (2.32%) | 19.570 | 12.941.822 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 183 | Redornan | POLARIS | 24.02 / 10.03 | 62 (0.30%) | 4 | 20.779 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 627 | Redornan | POLARIS | 24.02 / 10.03 | 0 (0.00%) | 0 | 146 | |
| Planète trouvé (2010-03-08 20:35:57) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:51:5 | POLARIS Uterna ( Redornan ) |
| 1:57:5 | POLARIS Primus ( Redornan ) |
| 1:217:8 | POLARIS Hydrana ( Redornan ) |
| 1:220:5 L | POLARIS Mavin ( Redornan ) |
| 1:220:6 | POLARIS Grendaly ( Redornan ) |
| 2:251:6 L | POLARIS Erdan ( Redornan ) |
| 2:337:4 L | POLARIS Kernas ( Redornan ) |
| 3:116:7 | POLARIS Telran ( Redornan ) |
| 3:245:9 | POLARIS Sendar ( Redornan ) |