| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 11 | Redornan | POLARIS | 20.08 / 03.09 | 34.679 (0.24%) | 2.312 | 14.648.401 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 126 | Redornan | POLARIS | 20.08 / 03.09 | 535 (2.26%) | 36 | 24.217 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 434 | Redornan | POLARIS | 20.08 / 03.09 | 1 (0.66%) | 0 | 153 | |
| Planète trouvé (2010-08-25 23:23:46) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:51:5 L | POLARIS Uterna ( Redornan ) |
| 1:57:5 | POLARIS Primus ( Redornan ) |
| 1:217:8 | POLARIS Hydrana ( Redornan ) |
| 1:220:5 L | POLARIS Mavin ( Redornan ) |
| 1:220:6 | POLARIS Grendaly ( Redornan ) |
| 2:251:6 L | POLARIS Erdan ( Redornan ) |
| 2:337:4 L | POLARIS Kernas ( Redornan ) |
| 3:116:7 | POLARIS Telran ( Redornan ) |
| 3:245:9 | POLARIS Sendar ( Redornan ) |