| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 220 | Veltec | _NOGi_ | 26.02 / 12.03 | 84.280 (1.81%) | 5.619 | 4.744.945 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 374 | Veltec | _NOGi_ | 26.02 / 12.03 | 140 (2.03%) | 9 | 7.028 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 249 | Veltec | _NOGi_ | 26.02 / 12.03 | 1 (0.59%) | 0 | 171 | |
| Planète trouvé (2010-03-11 17:44:41) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:83:4 | _NOGi_ Dj Jack Plug ( Veltec ) |
| 2:115:8 L | _NOGi_ EXILIM ( Veltec ) |
| 2:118:5 | _NOGi_ Dj Tiesto ( Veltec ) |
| 2:135:4 L | _NOGi_ Dj HS ( Veltec ) |
| 3:194:4 L | _NOGi_ Dj Jacki Core ( Veltec ) |
| 4:428:4 | _NOGi_ Dj L B ( Veltec ) |
| 5:432:4 | _NOGi_ Dj Miss Kitin ( Veltec ) |
| 6:485:4 L | _NOGi_ Dj Furax ( Veltec ) |
| 7:407:4 | _NOGi_ Dj Vincenzo ( Veltec ) |