| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 235 | Veltec | _NOGi_ | 26.01 / 09.02 | 30.016 (0.67%) | 2.001 | 4.538.232 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 409 | Veltec | _NOGi_ | 26.01 / 09.02 | -7.836 (-55.55%) | -522 | 6.269 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 291 | Veltec | _NOGi_ | 26.01 / 09.02 | 0 (0.00%) | 0 | 169 | |
| Planète trouvé (2010-02-06 19:07:24) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:83:4 | _NOGi_ Dj Jack Plug ( Veltec ) |
| 2:115:8 L | _NOGi_ EXILIM ( Veltec ) |
| 2:118:5 | _NOGi_ Dj Tiesto ( Veltec ) |
| 2:135:4 L | _NOGi_ Dj HS ( Veltec ) |
| 3:194:4 L | _NOGi_ Dj Jacki Core ( Veltec ) |
| 4:428:4 | _NOGi_ Dj L B ( Veltec ) |
| 5:432:4 | _NOGi_ Dj Miss Kitin ( Veltec ) |
| 6:485:4 L | _NOGi_ Dj Furax ( Veltec ) |
| 7:407:4 | _NOGi_ Dj Vincenzo ( Veltec ) |