| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 170 | Void is back | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | -2.047.704 (-26.73%) | -136.514 | 5.613.364 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 422 | Void is back | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | -81.912 (-96.45%) | -5.461 | 3.018 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 484 | Void is back | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 151 | |
| Planète trouvé (2010-07-29 16:42:03) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:110:6 L | _NOGi_ New Age ( Void is back ) |
| 4:111:4 | _NOGi_ Purusha ( Void is back ) |
| 4:135:5 L | _NOGi_ Chakana ( Void is back ) |
| 4:138:6 L | _NOGi_ Sent To Des... ( Void is back ) |
| 4:140:4 | _NOGi_ Uat memory ( Void is back ) |
| 4:140:5 L | _NOGi_ Merkabah ( Void is back ) |
| 4:149:5 | _NOGi_ CombiChrist ( Void is back ) |
| 4:157:4 L | _NOGi_ Pneuma ( Void is back ) |
| 4:209:5 L | _NOGi_ Akasha ( Void is back ) |