| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 64 | berserker | _NOGi_ | 20.08 / 03.09 | 4.795 (0.05%) | 320 | 9.227.530 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 108 | berserker | _NOGi_ | 20.08 / 03.09 | 183 (0.60%) | 12 | 30.867 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 31 | berserker | _NOGi_ | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 196 | |
| Planète trouvé (2010-08-31 14:10:04) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:165:6 L | _NOGi_ panzer divi... ( berserker ) |
| 4:486:6 L | _NOGi_ panzermeyer ( berserker ) |
| 5:182:8 | _NOGi_ panzerwolf ( berserker ) |
| 5:182:9 L | _NOGi_ panzerlyre ( berserker ) |
| 5:437:4 | _NOGi_ panzerwagon ( berserker ) |
| 6:494:5 L | _NOGi_ panzerkrupp ( berserker ) |
| 8:73:4 L | _NOGi_ panzertigre ( berserker ) |
| 8:73:5 | _NOGi_ panzergrena... ( berserker ) |
| 8:89:5 | _NOGi_ panzerfaust ( berserker ) |