| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 89 | berserker | _NOGi_ | 01.03 / 14.03 | 169.106 (2.17%) | 12.079 | 7.946.881 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 163 | berserker | _NOGi_ | 01.03 / 14.03 | 4 (0.02%) | 0 | 26.012 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 40 | berserker | _NOGi_ | 01.03 / 14.03 | 1 (0.52%) | 0 | 195 | |
| Planète trouvé (2010-03-12 20:31:43) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 4:165:6 L | _NOGi_ panzer division ( berserker ) |
| 4:486:6 L | _NOGi_ panzermeyer ( berserker ) |
| 5:182:8 | _NOGi_ panzerwolf ( berserker ) |
| 5:182:9 L | _NOGi_ panzerlyre ( berserker ) |
| 5:437:4 | _NOGi_ panzerwagon ( berserker ) |
| 6:494:5 L | _NOGi_ panzerkrupp ( berserker ) |
| 8:73:4 L | _NOGi_ panzertigre ( berserker ) |
| 8:73:5 | _NOGi_ panzergrenadier ( berserker ) |
| 8:89:5 | _NOGi_ panzerfaust ( berserker ) |