| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 274 | jule c sar | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 77.936 (2.37%) | 5.196 | 3.366.709 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 186 | jule c sar | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 100 (0.71%) | 7 | 14.245 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 253 | jule c sar | _NOGi_ | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 169 | |
| Planète trouvé (2010-07-28 17:43:58) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:281:7 L | _NOGi_ Zib_PrOmEtEuS ( jule c sar ) |
| 1:285:13 | _NOGi_ Zib_AuRoRa ( jule c sar ) |
| 1:296:13 | _NOGi_ Zib_AnDrOmEd ( jule c sar ) |
| 1:297:13 | _NOGi_ Zib_AtLaNtIs ( jule c sar ) |
| 1:303:14 | _NOGi_ Zib_SuPeRnOvA ( jule c sar ) |
| 1:305:7 | _NOGi_ Zib_CaSsIoPeE ( jule c sar ) |
| 1:307:12 | _NOGi_ Zib_NeOdUsT ( jule c sar ) |
| 1:308:14 | _NOGi_ Zib_OrAdEa ( jule c sar ) |
| 3:341:5 L | _NOGi_ Zib_PhOeNyX ( jule c sar ) |