| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 170 | jule c sar | _NOGi_ | 04.03 / 17.03 | 34.015 (0.59%) | 2.430 | 5.845.427 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 187 | jule c sar | _NOGi_ | 04.03 / 17.03 | 551 (2.83%) | 39 | 20.031 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 283 | jule c sar | _NOGi_ | 04.03 / 17.03 | 0 (0.00%) | 0 | 169 | |
| Planète trouvé (2010-03-15 12:03:35) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:281:7 L | _NOGi_ Zib_PrOmEtEuS ( jule c sar ) |
| 1:285:13 | _NOGi_ Zib_AuRoRa ( jule c sar ) |
| 1:296:13 | _NOGi_ Zib_AnDrOmEd ( jule c sar ) |
| 1:297:13 | _NOGi_ Zib_AtLaNtIs ( jule c sar ) |
| 1:303:14 | _NOGi_ Zib_SuPeRnOvA ( jule c sar ) |
| 1:305:7 | _NOGi_ Zib_CaSsIoPeE ( jule c sar ) |
| 1:307:12 | _NOGi_ Zib_NeOdUsT ( jule c sar ) |
| 1:308:14 | _NOGi_ Zib_OrAdEa ( jule c sar ) |
| 3:341:5 L | _NOGi_ Zib_PhOeNyX ( jule c sar ) |