| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 130 | mXp57 | _NOGi_ | 01.03 / 15.03 | 174.216 (2.60%) | 11.614 | 6.864.942 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 303 | mXp57 | _NOGi_ | 01.03 / 15.03 | 12 (0.13%) | 1 | 9.599 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 201 | mXp57 | _NOGi_ | 01.03 / 15.03 | 1 (0.58%) | 0 | 174 | |
| Planète trouvé (2010-03-14 19:42:22) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:388:7 L | _NOGi_ Terron ( mXp57 ) |
| 2:14:4 L | _NOGi_ Triton ( mXp57 ) |
| 2:15:5 L | _NOGi_ Terru ( mXp57 ) |
| 2:31:8 L | _NOGi_ Terra ( mXp57 ) |
| 2:36:6 L | _NOGi_ Terry ( mXp57 ) |
| 2:40:12 L | _NOGi_ Terre ( mXp57 ) |
| 2:58:4 L | _NOGi_ Turion ( mXp57 ) |
| 2:70:5 L | _NOGi_ Tetra ( mXp57 ) |
| 2:349:5 L | _NOGi_ Tekles ( mXp57 ) |