| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 3 | Recherche DEUT | Spectre | 01.03 / 14.03 | 174.465 (1.74%) | 12.462 | 10.185.509 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 107 | Recherche DEUT | Spectre | 01.03 / 14.03 | 907 (3.49%) | 65 | 26.896 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 64 | Recherche DEUT | Spectre | 01.03 / 14.03 | 0 (0.00%) | 0 | 173 | |
| Planète trouvé (2010-03-10 22:38:24) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:423:5 L | Spectre Mania ( Recherche DEUT ) |
| 3:432:5 L | Spectre Hellfire ( Recherche DEUT ) |
| 4:384:5 L | Spectre Reborn ( Recherche DEUT ) |
| 4:444:11 L | Spectre Heaven ( Recherche DEUT ) |
| 7:437:5 L | Spectre Damnation ( Recherche DEUT ) |
| 8:365:5 L | Spectre Dragonheart ( Recherche DEUT ) |
| 8:381:4 L | Spectre Dragonfire ( Recherche DEUT ) |
| 9:445:4 L | Spectre Hellgate ( Recherche DEUT ) |
| 9:446:4 | Spectre Death ( Recherche DEUT ) |