| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 2 | Recherche DEUT | Spectre | 16.07 / 30.07 | 195.038 (1.66%) | 13.003 | 11.938.488 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 161 | Recherche DEUT | Spectre | 16.07 / 30.07 | 2.877 (21.40%) | 192 | 16.324 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 58 | Recherche DEUT | Spectre | 16.07 / 30.07 | 0 (0.00%) | 0 | 175 | |
| Planète trouvé (2010-07-21 14:21:04) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 3:423:5 L | Spectre Mania ( Recherche DEUT ) |
| 3:432:5 L | Spectre Hellfire ( Recherche DEUT ) |
| 4:384:5 L | Spectre Reborn ( Recherche DEUT ) |
| 4:444:11 L | Spectre Heaven ( Recherche DEUT ) |
| 7:437:5 L | Spectre Damnation ( Recherche DEUT ) |
| 8:365:5 L | Spectre Dragonheart ( Recherche DEUT ) |
| 8:381:4 L | Spectre Dragonfire ( Recherche DEUT ) |
| 9:445:4 L | Spectre Hellgate ( Recherche DEUT ) |
| 9:446:4 | Spectre Death ( Recherche DEUT ) |